RAIFFEISEN SUPERLIGA – TABELA “FAIR – PLAY” – pas javës së XXI-të
nr | Renditja e skuadrave | Selia e klubit | Java : I – XX | Java e – XXI- | Gjithsej Java: I-XXI |
1 | Drenica | Skënderaj | 146.13 | 6.50 | 152.63 |
2 | Hajvalia | Hajvali | 137.68 | 7.71 | 145.39 |
3 | Trepca 89 | Mitrovicë | 135.86 | 7.71 | 143.57 |
4 | Liria | Prizren | 134.54 | 7.75 | 142.29 |
5 | Llapi | Podujevë | 134.02 | 7.25 | 141.27 |
6 | Feronikeli | Drenas | 132.34 | 6.50 | 138.84 |
7 | Drita | Gjilan | 128.35 | 7.43 | 135.78 |
8 | Besa | Pejë | 129.07 | 5.71 | 134.70 |
9 | Vushtrria | Vushtrri | 127.38 | 5.43 | 132.81 |
10 | Prishtina | Prishtinë | 126.42 | 5.43 | 131.85 |
11 | Istogu | Istog | 125.77 | 4.25 | 130.02 |
12 | Gjilani | Gjilan | 121.68 | 7.25 | 128.93 |
Gjithsej | ………………….. | 131.60 | 6.58 | 138.17 |
LIGA E PARË – TABELA “FAIR – PLAY” pas javës së XVIII-të
nr | Renditja e skuadrave | Selia e klubit | Java : I – XVII | Java e : XVIII | Gjithsej Java ; I-XVIII |
1 | Trepca | Mitrovicë | 116.78 | 7.43 | 124.21 |
2 | Flamurtari | Prishtinë | 115.71 | 8.00 | 123.71 |
3 | Kosova | Prishtinë | 114.94 | 6.25 | 121.19 |
4 | Dukagjini | Klinë | 113.11 | 6.75 | 119.86 |
5 | KEK-u | Kastriot | 110.65 | 8.50 | 119.15 |
6 | 2 Korriku | Prishtinë | 110.61 | 7.14 | 117.75 |
7 | Ferizaj | Ferizaj | 108.51 | 6.75 | 115.26 |
8 | Ballkani | Suharekë | 106.53 | 8.00 | 114.53 |
9 | Vllaznia | Pozharan | 108.41 | 5.00 | 113.41 |
10 | Ramiz Sadiku | Prishtinë | 107.78 | 4.29 | 112.07 |
11 | Fushë Kosova | F. Kosovë | 106.22 | 5.71 | 111.93 |
12 | Luftetari | Brekoc | 106.35 | 5.17 | 111.52 |
13 | Behari | Vitomiricë | 103.91 | 6.00 | 109.91 |
14 | Vitia | Viti | 102.81 | 6.75 | 109.56 |
15 | Rahoveci | Rahovec | 108.84 | 7.42 | 109.26 |
16 | Vëllaznimi | Gjakovë | 96.01 | 6.75 | 102.76 |
Gjithsej | ………………….. | 108.14 | 6.62 | 114.76 |
Prishtinë, datë 22.03.2016 Përgatiti: Adem Çollakaj – zyrtar administrativ